Artikelnr: | Q002664 |
Merk: | Votronic |
EAN: | 4250683615657 |
Consument adviesprijs | € 727,20 incl. BTW |
Voedingsspanning (netfrequentie 45 - 65 Hz) AC | 110 V - 230 V |
Spanningsbereik Netfunctie | 85 V - 270 V, korte duur 305 V (5 sec.) |
Netspanningsbereik voor volledige laadcapaciteit | 190 V - 270 V |
Netstroomverbruik max. | 1020 W |
Netstroomverbruik (AC) max. | 5,2 A |
Actieve sinusvormige vermogensfactorcorrectie (CosPhi <= 1) | Ja |
Ca. Laadstroom bij 110 V voedingsspanning | 34 A |
Schakelaar " AC Power Limit ", beperking van het stroomverbruik / vermogen van het net: | |
Positie " Max " (maximale laadcapaciteit): | 5,2 A / 1020 W |
Positie " Med " (verminderde net- en laadcapaciteit): | 2,4 A / 500 W |
Positie " Laag " (verminderde net- en laadcapaciteit): | 1,9 A / 390 W. |
Oplaadpoorten Batterijen "A" en "B": | |
Nominale accuspanning Lood / LiFePO4-accu | 12 V / 12 V-13,3 V |
Accucapaciteit instelbaar (A of A + B totaal) | 110 Ah-660 Ah |
Laadstroom Fase I (A, B of A + B) max. | 60 A |
Laad- / zwevende / laadstroom, gestuurd, fase U1, U2, U3 | 0 A - 60 A |
Automatische laadstroomverdeler Batterijen A / B | Ja |
Minimale accuspanning voor starten van opladen | 0 V |
Voorlopige laadstroom, diep ontladen Batt. 0 V-8 V | 30 A |
Tegenstroom van batterij (stroomstoring) | <0,2 mA |
Reset spanning (30 sec.), Afhankelijk van het batterijtype | 12,75 V / 13,25 V |
Limiet van laadspanning (bescherming van aangesloten verbruikers) | 15,0 V |
Externe overspanningsuitschakeling (20 sec.) | 15,5 V |
Ripple Factor Voltage | <40 mV effectief |
Oplaadtimer | 4-voudig |
Veiligheid beschermen. ag. Reverse Batt./Short Circuit / Back Discharge | Ja |
Veiligheidstimer per laadfase I / U1 / U2 | Ja |
Sensorlijnen "Sense" -ingangen, voor batterij " - " en "+ A", "+ B" | Ja |
Loodaccu regeneratie bij verlengde stilstand 2x week: 1 uur | Ja |
LiFePO4-Auto Wake Up in geval van langdurige uitvaltijd elke 10 dagen / 0,5 uur | Ja |
of LiFePO4 Lithium Stilstand druppelladen (seizoensgebonden werking | Ja |
Hoofdlaadpoort Batterij "A" (Master): | |
Selecteerbare oplaadprogramma's Lead-Gel / AGM / Acid, LiFePO4 | 4 |
Opladen / zwevend / laadstroom, gecontroleerd, fase IU1oU2oU3 | 0 A - 60 A |
Ingang voor accutemperatuursensor: "A" | Ja |
Power Pack-werking (bijv. Voeding tijdens vervanging van de batterij) | Ja |
2. Oplaadpoort Batterij "B" (geïntegreerde laadstroomverdeler, schakelbaar): | |
4 laadprogramma's, optioneel identiek met batterij "A" Master | Ja |
of laadprogramma voor startaccu van voertuig (hoofd) | Ja |
Opladen / zwevend / laadstroom, gecontroleerd, fase IU1oU2oU3 | 0 A - 60 A |
Ingang voor accutemperatuursensor "B" | Ja |
Power Pack-werking (bijv. Voeding tijdens vervanging van de batterij) | Ja |
3. Extra oplaadpoort "C" (signaalpoort voor netvoeding) | |
Nominale accuspanning (lood) | 12 V |
Laadstroom of classificatie als signaalpoort | 0 A - 2 A |
Veiligheid beschermen. ag. Overladen / omgekeerde batterij / kortsluiting / achterwaartse ontlading | Ja |
Aansluiting voor automatische oplader op afstand | Ja |
Inbouwpositie van het apparaat | ieder |
Temperatuurbereik | -20 / + 45 ° C |
Snelheidsgeregelde, temperatuurgeregelde ventilator | Ja |
Geleidelijke vermindering van de laadcapaciteit bij te hoge temperatuur | Ja |
Veiligheidsonderbreking in geval van oververhitting | Ja |
Ruisonderdrukking van ventilator, nachtbedrijf (stille werking) | Ja |
Beschermingsklasse / beschermingssysteem | I / IP21 |
Afmetingen incl. montage flenzen / voeten | 330 x 139 x 74 mm |
Gewicht | 2500 g |
Omgevingscondities, luchtvochtigheid | max. hoogte 95% RH, geen condensatie |
Veiligheidsvoorschriften | EN 60335-2-29 |
Leveringsomvang: netsnoer met schokbestendige stekker, bedieningshandleiding |
|
„Gel“: laadprogramma voor gelaccu's, karakteristieke lijn IU1oU2oU3 Aangepast aan gesloten, gasdichte gel- / dryfit-accu's met bepaald elektrolyt, die over het algemeen een hoger laadspanningsniveau en langere verblijftijden vereisen U1 om korte laadtijden met bijzonder hoge capaciteitsopslag en om totale ontlading te voorkomen. Ook aanbevolen voor EXIDE MAXXIMA, een krachtige batterij in AGM-filamenttechnologie. |
„AGM“: laadprogramma voor AGM- / vlies-accu's, karakteristieke lijn IU1oU2oU3 Aangepast aan het opladen van gesloten, gasdichte AGM-accu's (geabsorbeerd glasmat) en accu's in loodvliestechnologie die een bijzonder hoog niveau U1 vereisen met aangepaste verblijftijden voor volledig opladen en daarna een gematigd niveau U2 voor druppellading (ronde cel- en plaattechnologie). |
|
„UNIVERSAL“: Laadprogramma voor lood-, zuur- / loodzuuraccu's: karakteristieke lijn IU1oU2oU3 Universeel programma voor het laden en behouden van lading van zuuraccu's in voertuigen (gemengd bedrijf mobiel / stationair). Biedt nog steeds korte laadtijden, goede laadfactor en goede zuurmenging met gemiddeld niveau U1 voor open en gesloten, onderhoudsarme, onderhoudsvrije standaard, aandrijving, verlichting, solar en heavy duty accu's. |
|
„LiFePO4“: Laadprogramma voor lithiumbatterijen, karakteristieke lijn IU1oU2oU3 Laadprogramma voor lithium LiFePO4-batterijen met volledig geïntegreerd elektronisch systeem en veiligheidscircuit (GBS). Automatisch druppelladen van de LiFePO4-accu wanneer het voertuig stilstaat (seizoensbedrijf) om een ​​laadtoestand van 50-80% te behouden, wat gunstig is voor de levensduur van de accu. Voedt ook verbruikers van 12 V, zoals alarmsystemen, WLAN enz., Evenals de startaccu van het voertuig. |
Automatische batterijregeneratie | Verbinding afstandsbediening / afstandsindicator | |||
Power pack-functie (batterijvervanging) | Accucapaciteit (grootte) instelbaar | |||
Laadstroomverdeler voor één of meerdere accu's |
Vermogensbegrenzingsfunctie (vermindering van de net- / laadcapaciteit) |
|||
Silent run-functie (reductie 's nachts) | Temperatuur compensatie | |||
Spanningssensor (bij zeer lange laadkabels) |